德國steute世德經(jīng)銷-steute開關(guān)參數(shù)|價格|貨期
ES 13 DD 1?/1S - 5m限位開關(guān)快速報價中,工作日快速響應(yīng)反饋你的報價需求,上海銳譽(yù)致力為你提供更好服務(wù);steute世德優(yōu)惠中
ES 13 DD 1?/1S - 5m
技術(shù)參數(shù)
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 |
|---|---|
| 外殼 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
| 防護(hù)等級 | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
| 觸點材質(zhì) | 銀 |
| 開關(guān)原理 | slow action |
| 開關(guān)元件 | 1 NC/1 NO contact, type Zb |
| 連接類型 | 電纜 H05VV-F |
| 線纜橫截面 | 4 x 0.75 mm2 |
| Uimp | 4 kV |
| Ui | 250 V |
| Ithe | 6 A |
| Ie/Ue | 6 A/250 VAC; 0.25 A/230 VDC; 4 A/24 VDC |
| 應(yīng)用類別 | AC-15; DC-13 |
| 短路保護(hù) | 6 A gG/gN fuse |
| 環(huán)境溫度 | –20 °C … +75 °C |
| 機(jī)械壽命 | > 1百萬次操作 |
| 運行周期 | 1800/h |
| 開關(guān)點的重復(fù)性精度 | ± 0.1 mm |
| 觸點打開行程 | max. 2 x 4.5 mm |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ![]() |
Contact diagram

Switching diagram

ES 13 DL 1?/1S - 2m 13023003
ES 13 DL 1?/1S - 5m 13023002
ES 13 DS 1?/1S - 2m 13029003
ES 13 DS 1?/1S - 5m 13029002
ES 13 DD 1?/1S - 2m 13025002
ES 13 DD 1?/1S - 5m 13025003
ES 13 TL 1?/1S - 2m 13032004
ES 13 TL 1?/1S - 5m 13032005
ES 13 TF 1?/1S - 2m 13034004
ES 13 TF 1?/1S - 5m 13034002
ES 13 TK 1?/1S - 2m 13036907
ES 13 TK 1?/1S - 5m 13036903
Spezifikation Bestellindex
Mit Stecker M12 x 1 -ST
Seitlicher Leitungsausgang -S
Befestigungsbuchse mit Gewinde -B
2 ?ffner-/1 Schlie?erkontakt 2?/1S*
1 ?ffner-/2 Schlie?erkontakte 1?/2S*
Kontaktüberdeckung UE
Andere Leitungsl?ngen
* Ausführungen nur mit seitlichem Leitungsausgang lieferbar
- 上一產(chǎn)品:ES 13 1?/1S - 2m 限位開關(guān)
- 下一產(chǎn)品:ES 14 1?/1S - 2m限位開關(guān)








